|
College Admissions Requirements - SAT Subject Tests
This table is meant to provide information on the
testing requirements for every major college and university that requires, recommends, or considers
the SAT Subject Tests as part of the admissions process. Additional schools or information can be
submitted to Compass. The outlined policies are for U.S. students graduating
from accredited high schools applying as freshmen in the class of 2007 or beyond. The requirements
for international students, home schooled students, and transfer students often vary.
We believe that this is the most comprehensive and up-to-date list available, but no list can replace the nuances of a school's specific policy.
Please visit the school website (see links below) or call the admissions office for the most accurate information.
Click on any school's name to view the policy in greater detail and to access a link
to the school's website.
| School | Subject Tests Required | Subject Tests Recommended | Subject Tests Considered | | Allegheny College | * | X | | | |
| American University | * | X | | | |
| Amherst College | 2* | | | | |
| Babson College | * | X | | | |
| Bard College | * | | X | | |
| Barnard College | 2* | | | | |
| Bates College | * | | X | | |
| Beloit College | * | | X | | |
| Bennington College | * | | X | | |
| Boston College | 2* | | | | |
| Boston University | 2* | | | | |
| Bowdoin College | * | | X | | |
| Brandeis University | 2* | | | | |
| Brown University | 2* | | | | |
| Bryn Mawr College | 2* | | | | |
| Bucknell University | * | | X | | |
| California Institute of Technology | 2* | | | | |
| Carleton College | * | X | | | |
| Carnegie Mellon University | 2* | | | | |
| Case Western Reserve University | * | | X | | |
| Claremont McKenna | * | X | | | |
| Colby College | * | | X | | |
| College of the Holy Cross | * | | X | | |
| College of William and Mary | * | | X | | |
| Colorado College | * | | X | | |
| Columbia University | 2* | | | | |
| Connecticut College | * | | X | | |
| Cooper Union | * | 2 | | | |
| Cornell University | 2* | | | | |
| Dartmouth College | 2* | | | | |
| Davidson College | * | 2 | | | |
| Duke University | 2* | | | | |
| Emory University | * | X | | | |
| Franklin Olin College of Engineering | 2* | | | | |
| George Mason University | * | | X | | |
| George Washington University | * | | X | | |
| Georgetown University | 3* | | | | |
| Hamilton College | * | | X | | |
| Hampden-Sydney College | * | 2 | | | |
| Harvard and Radcliffe Colleges | 2* | | | | |
| Harvey Mudd College | 2* | | | | |
| Haverford College | 2* | | | | |
| Hollins University | * | X | | | |
| Ithaca College | * | | X | | |
| Johns Hopkins University | * | 3 | | | |
| Kenyon College | * | | X | | |
| Lafayette College | * | X | | | |
| Lehigh University | * | X | | | |
| Macalester College | * | | X | | |
| Massachusetts Institute of Technology | 2* | | | | |
| McGill University | 2* | | | | |
| Middlebury College | * | | X | | |
| Mills College | * | | X | | |
| Mount Holyoke College | * | | X | | |
| New York University | * | | X | | |
| Northwestern University | * | 3 | | | |
| Oberlin College | * | | X | | |
| Occidental College | * | | X | | |
| Pomona College | 2* | | | | |
| Pratt Institute | * | | X | | |
| Princeton University | 2* | | | | |
| Randolph-Macon College | * | | X | | |
| Reed College | * | | X | | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | * | X | | | |
| Rice University | 2* | | | | |
| Scripps College | * | X | | | |
| Skidmore College | * | 2 | | | |
| Smith College | * | | X | | |
| St. Lawrence University | * | | X | | |
| Stanford University | * | 2 | | | |
| Swarthmore College | 2* | | | | |
| Trinity College (CT) | * | | X | | |
| Tufts University | 2* | | | | |
| Union College | * | | X | | |
| University of Arizona | * | | X | | |
| University of California, Berkeley | 2* | | | | |
| University of California, Davis | 2* | | | | |
| University of California, Irvine | 2* | | | | |
| University of California, Los Angeles | 2* | | | | |
| University of California, Merced | 2* | | | | |
| University of California, Riverside | 2* | | | | |
| University of California, San Diego | 2* | | | | |
| University of California, Santa Barbara | 2* | | | | |
| University of California, Santa Cruz | 2* | | | | |
| University of Chicago | * | | X | | |
| University of Delaware | * | 2 | | | |
| University of Georgia | * | X | | | |
| University of Mary Washington | * | | X | | |
| University of North Carolina, Chapel Hill | * | | X | | |
| University of Notre Dame | * | | X | | |
| University of Pennsylvania | 2* | | | | |
| University of Rochester | * | | X | | |
| University of Southern California | * | X | | | |
| University of Texas, Austin | * | | X | | |
| University of Virginia | * | 2 | | | |
| Ursinus College | * | | X | | |
| Vanderbilt University | * | 2 | | | |
| Vassar College | 2* | | | | |
| Wake Forest University | * | | X | | |
| Washington and Lee University | 2* | | | | |
| Washington University in St. Louis | * | X | | | |
| Webb Institute | 2* | | | | |
| Wellesley College | 2* | | | | |
| Wesleyan University | 2* | | | | |
| Whitman College | * | | X | | |
| Williams College | 2* | | | | |
| Worcester Polytechnic Institute | * | | X | | |
| Yale University | 2* | | | | |
* If an ACT score is submitted, Subject Tests may not be required.
|