|
College Admissions Requirements - SAT Subject Tests
This table is meant to provide information on the
testing requirements for every major college and university that requires, recommends, or considers
the SAT Subject Tests as part of the admissions process. Additional schools or information can be
submitted to Compass. The outlined policies are for U.S. students graduating
from accredited high schools applying as freshmen in the class of 2007 or beyond. The requirements
for international students, home schooled students, and transfer students often vary.
We believe that this is the most comprehensive and up-to-date list available, but no list can replace the nuances of a school's specific policy.
Please visit the school website (see links below) or call the admissions office for the most accurate information.
Click on any school's name to view the policy in greater detail and to access a link
to the school's website.
| School | Subject Tests Required | Subject Tests Recommended | Subject Tests Considered | | Georgetown University | 3* | | | | |
| Amherst College | 2* | | | | |
| Barnard College | 2* | | | | |
| Boston College | 2* | | | | |
| Boston University | 2* | | | | |
| Brandeis University | 2* | | | | |
| Brown University | 2* | | | | |
| Bryn Mawr College | 2* | | | | |
| California Institute of Technology | 2* | | | | |
| Carnegie Mellon University | 2* | | | | |
| Columbia University | 2* | | | | |
| Cornell University | 2* | | | | |
| Dartmouth College | 2* | | | | |
| Duke University | 2* | | | | |
| Franklin Olin College of Engineering | 2* | | | | |
| Harvard and Radcliffe Colleges | 2* | | | | |
| Harvey Mudd College | 2* | | | | |
| Haverford College | 2* | | | | |
| Massachusetts Institute of Technology | 2* | | | | |
| McGill University | 2* | | | | |
| Pomona College | 2* | | | | |
| Princeton University | 2* | | | | |
| Rice University | 2* | | | | |
| Swarthmore College | 2* | | | | |
| Tufts University | 2* | | | | |
| University of California, Berkeley | 2* | | | | |
| University of California, Davis | 2* | | | | |
| University of California, Irvine | 2* | | | | |
| University of California, Los Angeles | 2* | | | | |
| University of California, Merced | 2* | | | | |
| University of California, Riverside | 2* | | | | |
| University of California, San Diego | 2* | | | | |
| University of California, Santa Barbara | 2* | | | | |
| University of California, Santa Cruz | 2* | | | | |
| University of Pennsylvania | 2* | | | | |
| Vassar College | 2* | | | | |
| Washington and Lee University | 2* | | | | |
| Webb Institute | 2* | | | | |
| Wellesley College | 2* | | | | |
| Wesleyan University | 2* | | | | |
| Williams College | 2* | | | | |
| Yale University | 2* | | | | |
| Johns Hopkins University | * | 3 | | | |
| Northwestern University | * | 3 | | | |
| Cooper Union | * | 2 | | | |
| Davidson College | * | 2 | | | |
| Hampden-Sydney College | * | 2 | | | |
| Skidmore College | * | 2 | | | |
| Stanford University | * | 2 | | | |
| University of Delaware | * | 2 | | | |
| University of Virginia | * | 2 | | | |
| Vanderbilt University | * | 2 | | | |
| Allegheny College | * | X | | | |
| American University | * | X | | | |
| Babson College | * | X | | | |
| Carleton College | * | X | | | |
| Claremont McKenna | * | X | | | |
| Emory University | * | X | | | |
| Hollins University | * | X | | | |
| Lafayette College | * | X | | | |
| Lehigh University | * | X | | | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | * | X | | | |
| Scripps College | * | X | | | |
| University of Georgia | * | X | | | |
| University of Southern California | * | X | | | |
| Washington University in St. Louis | * | X | | | |
| Bard College | * | | X | | |
| Bates College | * | | X | | |
| Beloit College | * | | X | | |
| Bennington College | * | | X | | |
| Bowdoin College | * | | X | | |
| Bucknell University | * | | X | | |
| Case Western Reserve University | * | | X | | |
| Colby College | * | | X | | |
| College of the Holy Cross | * | | X | | |
| College of William and Mary | * | | X | | |
| Colorado College | * | | X | | |
| Connecticut College | * | | X | | |
| George Mason University | * | | X | | |
| George Washington University | * | | X | | |
| Hamilton College | * | | X | | |
| Ithaca College | * | | X | | |
| Kenyon College | * | | X | | |
| Macalester College | * | | X | | |
| Middlebury College | * | | X | | |
| Mills College | * | | X | | |
| Mount Holyoke College | * | | X | | |
| New York University | * | | X | | |
| Oberlin College | * | | X | | |
| Occidental College | * | | X | | |
| Pratt Institute | * | | X | | |
| Randolph-Macon College | * | | X | | |
| Reed College | * | | X | | |
| Smith College | * | | X | | |
| St. Lawrence University | * | | X | | |
| Trinity College (CT) | * | | X | | |
| Union College | * | | X | | |
| University of Arizona | * | | X | | |
| University of Chicago | * | | X | | |
| University of Mary Washington | * | | X | | |
| University of North Carolina, Chapel Hill | * | | X | | |
| University of Notre Dame | * | | X | | |
| University of Rochester | * | | X | | |
| University of Texas, Austin | * | | X | | |
| Ursinus College | * | | X | | |
| Wake Forest University | * | | X | | |
| Whitman College | * | | X | | |
| Worcester Polytechnic Institute | * | | X | | |
* If an ACT score is submitted, Subject Tests may not be required.
|